
| 放送日 | 学校名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20日(月) | 小松工業 | 宝達 | 翠星 | |
| 21日(火) | 小松明峰 | 七尾東雲 | 向陽 | |
| 22日(水) | 県立工業 | 鹿西 | 加賀 | |
| 23日(木) | 穴水 | 石川高専 | 二水 | |
| 24日(金) | 松任 | 門前 | 辰巳丘 | |
| 27日(月) | 野々市明倫 | 志賀 | 金沢高専 | |
| 28日(火) | 金大附属 | 大聖寺 | 輪島 | |
| 29日(水) | 七尾 | 大聖寺実業 | 北陸学院 | |
| 30日(木) | 寺井 | 伏見 | 能登 | |
| 7月1日(金) | 北陵 | 小松市立 | 尾山台 | |
| 4日(月) | 小松 | 鵬学園 | 泉丘 | |
| 5日(火) | 津幡 | 金沢西 | 小松大谷 | |
| 6日(水) | 金沢市工 | 小松商業 | 鶴来 | |
| 7日(木) | 金沢学院東 | 飯田 | 桜丘 | |
| 8日(金) | 抽選会 | |||
| 11日(月) | 航空石川 | 金沢商業 | ||
| 12日(火) | 羽咋工業 | 錦丘 | ||
| 13日(水) | 羽咋 | 星稜 | ||
| 14日(木) | 金沢 | 遊学館 | ||
| 15日(金) | 注目選手 | |||
Copyright © 2011 Hokuriku Asahi Broadcasting co., ltd. All rights reserved.




