デジタル放送
デジタル放送中継局一覧
| 局名 | CH | 出力 | 偏波 |
|---|---|---|---|
| 金沢D局 | 23 | 1kW | H |
| 輪島D局 | 26 | 10W | H |
| 舳倉D局 | 41 | 3W | H |
| 七尾D局 | 61 | 50W | H |
| 羽咋D局 | 26 | 10W | H |
| 珠洲D局 | 25 | 30W | H |
| 山中D局 | 30 | 0.3W | H |
| 大聖寺D局 | 26 | 1W | H |
| 富来D局 | 22 | 3W | H |
| 東門前D局 | 29 | 1W | H |
| 塩屋D局 | 23 | 0.3W | H |
| 能登鹿島D局 | 22 | 3W | V |
| 輪島町野D局 | 34 | 0.3W | H |
| 粟津D局 | 23 | 0.1W | H |
| 小松金平D局 | 22 | 0.05W | H |
| 小松尾小屋D局 | 35 | 0.05W | H |
※放送エリア内でも、場所によっては映らない場合があります。
※現在、県内で地上デジタル放送をご覧いただけるエリアカバー率は96.7%となります。(2009年12月現在)
2011年まで中継局の建設が順次行われる予定です。
お住まいの地域のより詳しい受信エリアについては、Dpa(社団法人デジタル放送推進協会)の放送エリアの目安もご参照ください。
アナログ放送

アナログ放送中継局一覧
| 局名 | CH | 出力 | 偏波 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢 | 25 | 10kW | H |
| 2 | 金沢卯辰山 | 59 | 30W | H |
| 3 | 金沢神谷内 | 54 | 0.1W | V |
| 4 | 津幡南中条 | 51 | 0.1W | H |
| 5 | 津幡竹橋 | 51 | 0.1W | H |
| 6 | 鶴来 | 29 | 3W | H |
| 7 | 吉野谷瀬波 | 39 | 0.1W | H |
| 8 | 鳥越 | 59 | 10W | H |
| 9 | 白山下 | 52 | 0.1W | H |
| 10 | 尾口 | 50 | 3W | H |
| 11 | 白峰 | 62 | 1W | H |
| 12 | 鍋谷 | 60 | 0.1W | H |
| 13 | 粟津 | 59 | 1W | H |
| 14 | 小松金平 | 51 | 0.1W | H |
| 15 | 小松尾小屋 | 51 | 0.1W | H |
| 16 | 片山津 | 40 | 0.1W | H |
| 17 | 片山津南 | 46 | 0.1W | H |
| 18 | 加賀東谷口 | 54 | 0.1W | H |
| 19 | 大聖寺 | 29 | 10W | H |
| 20 | 塩屋 | 51 | 3W | H |
| 21 | 山中 | 51 | 3W | H |
| 22 | 七尾 | 59 | 300W | H |
| 23 | 羽咋 | 40 | 100W | H |
| 24 | 富来 | 34 | 30W | H |
| 25 | 七尾灘浦 | 43 | 30W | H |
| 26 | 東門前 | 49 | 10W | H |
| 27 | 門前暮坂 | 62 | 1W | V |
| 28 | 門前皆月 | 40 | 0.5W | H |
| 29 | 珠洲 | 43 | 200W | H |
| 30 | 能都 | 29 | 3W | V |
| 31 | 輪島 | 22 | 100W | H |
| 32 | 舳倉 | 40 | 10W | H |
| 33 | 輪島町野 | 43 | 3W | H |
▼ HAB放送が視聴できる福井、富山のCATV
| 福井 | 富山 |
|---|---|



